ukru
Бетон в Хмельницком - рейтинг качественных
Фото | Бетон | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М100 Ж1 (М10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003668 | |||
Розчин кладочний цементний зимовий РК М50 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003446 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П12 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003601 | |||
Розчин кладочний цементний зимовий РК М100 П12 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003438 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П12 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003553 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П4 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003558 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р4 F200 W6 д.б. (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000858 | |||
Зимовий бетон БСГ В50 Р3 F200 W10 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11004999 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003657 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П14 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003678 |