ukru
Бетон в Хмельницькому - рейтинг якісних
Фото | Бетон | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Розчин цементний зимовий РЦ М300 П4 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003611 | Марка: М300 |
||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М100 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003439 | Марка: М100 |
||
Розчин цементний зимовий РЦ М75 П12 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003615 | Марка: М75 |
||
Розчин цементний зимовий РЦ М75 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003567 | Марка: М75 |
||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М50 П12 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003445 | Марка: М50 |
||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р3 F200 W6 д.б. (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000801 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р3 F200 W6 д.б. (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000850 | |||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М150 П14 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003441 | Марка: М150 |
||
Розчин штукатурний известковий зимовий РВ М4 П14 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003495 | Марка: М400 |
||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П4 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003652 |